产品别名 |
皮卡清障车,国五皮卡清障车,江铃皮卡清障车,五十铃皮卡清障车 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
程力威 |
乘员/座位数 |
2 |
额定载客量 |
2人 |
加工定制 |
是 |
排量 |
其它 |
外观颜色 |
白色 |
【整车技术参数】 咨询电话: | |||
总质量(Kg) | 2730 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5700×1860×1785 |
整备质量(Kg) | 1935 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 25/19 | 前悬/后悬(mm) | 900/1705 |
轴荷(Kg) | 1170/1560 | 高车速(Km/h) | 150 |
备注 | 1,托举质量为665kg.发动机大净功率93KW;2,车身两侧是底盘原厂货厢结构,栏板高440mm,后部是清障车托举装置替代后防护,离地高度490mm。驾驶室准乘人数为2人,后排座椅拆除,安装固定式工具箱;3,ABS系统控制器型号:APG3550500G,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.该车安装清障装置,用于道路清障. | ||
【底盘技术参数】 咨询电话: | |||
底盘型号 | JXW1033BSB | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
商标名称 | 江西五十铃牌 | 生产企业 | 江西五十铃汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3095 | ||
轮胎规格 | 245/70R16 | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1570 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE4D25Q5A
| 江西五十铃发动机有限公司
| 2499
| 95
|
最近来访记录