产品别名 |
多利卡勾臂垃圾车,天锦勾臂垃圾车 |
面向地区 |
品牌 |
程力威 |
|
加工定制 |
是 |
适用 |
所有 |
形状 |
圆形 |
外观颜色 |
多种可选 |
车型 |
小型垃圾车 |
乘员/座位数 |
2.0 |
材质 |
钢板 |
类型 |
拉臂式垃圾车 |
PRODUCT DESCRIPTION / 产品说明
长安车厢可卸式垃圾车:可将地下垃圾箱内的垃圾及垃圾箱一同拉至车上运走,同时可自行倾倒垃圾,垃圾箱体采用液压锁紧或开启,降低了工人的劳动强度和改善了工作环境。
长安车厢可卸式垃圾车:要适用于环卫市政部门,小区,学校,工厂运载各种垃圾,大型厂矿部门亦可运输灰、砂、石、土等散装建筑材料,也可以在矿山或煤矿中运送矿石或煤。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5030ZXXS5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030ZXXS5 | 目录序号: | (十七)74 |
: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 2840(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1400(Kg) | 整备质量 | 1310(Kg) |
外形尺寸 | 4420,4130×1520×1930(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 40/24(°) | 前悬/后悬: | 635/795(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2990(mm) |
轴荷: | 1420/1420 | 高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。整车长度/轴距对应关系为(mm):4420/2990,4130/2700。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
轮胎规格: | 165R14LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1360,1372 | 后轮距: | 1300 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
长安车厢可卸式垃圾车功能特点:
长安车厢可卸式垃圾车的收运方式是目前世界上广泛采用的垃圾收运方式,可以实现一车多箱,大大降低了使用成本,提高工作效率。
长安车厢可卸式垃圾车同时具备货物自卸和箱体自动装卸两种功能,而且这两种功能由一个拉臂车完成,工作。这两种功能的操作和转换都是由液压系统实现的。
近期浏览