关键词 |
东风天龙40立方散a,40方散装饲料车b,散装饲料车钱c,6吨散装饲料车钱d |
面向地区 |
全国 |
散装饲料车全自动上料卸料,可连续作业,大大提高生产效率。
★公司名称:程力汽车股份有限公司★公司品牌:程力威★销售经理:张经理
★手机 :(同号)
★售后服务经理:周经理
★售后服务电话 :
★公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌东风天龙40立方散装饲料运输车 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
产品名称 | 程力威牌CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 | ||
总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 32.1 |
额定质量(kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 12000X2500X3995 |
整备质量(kg) | 15870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22/11,22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2650,1500/2700 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 车速(km/h) | 90 |
备注 | 备注:罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520;随底盘选装仅高度不同的驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机仅选用ISL9.5-315E51A,且对应的油耗值为:41.0,选装后部外形变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460
| 232 |
产品报价 |
| ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | |
联系电话 |
| 传真 |
|
企业名称 | 湖北随州汽车有限公司 | 企业网址 | www.clgwv.com |