产品别名 |
防城港洗扫车厂家, |
面向地区 |
HYS5091TXSH5型洗扫车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 326 | ||
产品名称 | 虹宇牌HYS5091TXSH5型洗扫车 | ||||
总质量(kg) | 9495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 2650 | 外形尺寸(mm) | 7100X2130X2700 | ||
整备质量(kg) | 6650 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1085/2200 | ||
轴荷(kg) | 3095/6400 | 车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:仅采用3815mm轴距。选装扫刷结构,选装后部结构; ABS控制器型号及生产企业:CM4X L-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧防护由不规则万向扫刷系统代替;后防护采 用冷弯型钢/Q235A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘 离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | HFC1091P91K1C5ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3815,3365 | ||||
轮胎规格 | 8.25R16LT 16PR,8.25-16LT 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/6+6,9/6+6,9/12+6,8/12+6 | 前轮距(mm) | 1685 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP3Q130E50 D30TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 | 96 115 | ||
最近来访记录