产品别名 |
随车起重机,随车起重运输车,蓝牌随车吊,随车吊可分期 |
面向地区 |
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFE5161JSQF随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7549000X2490X3650(mm) |
底盘型号: | DFE5161JSQFJ | 货厢尺寸: | 44,6100,5700X2294X550(mm) |
总: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/13,20/11,20/12(°) |
额定: | 74,6805(Kg) | 前悬后悬: | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480(mm) |
整备: | 83,8900(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
排放: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
东风153配6.3吨随车吊车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5160JSQZZ4D型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 800,9000X2490X3750,3850(mm) |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 货厢尺寸: | 51,5900,6100X2300X550,600(mm) |
总: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 28/17(°) |
额定: | 645,8505(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2445,1205/2495,1205/2645,1205/2445,1205/2495,1205/2645,1205/2795,1205/2345(mm) |
整备: | 9397300(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
排放: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8980X2495X3420(mm) |
底盘型号: | HFC1161P3K2A47F | 货厢尺寸: | 6000,6500X2340,2400X600(mm) |
总: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定: | 6250(Kg) | 前悬后悬: | 1470/2210,1400/2280,1470/2510,1400/2580(mm) |
整备: | 9155(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
排放: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
最近来访记录