产品别名 |
双燃料冷藏车,油气两用冷藏车,小型冷藏车,多功能冷藏车 |
面向地区 |
品牌 |
其它 |
|
加工定制 |
是 |
轮胎数 |
3 |
外观颜色 |
黄色 |
适用 |
五 |
重汽油气两用冷藏车 | |||
| |||
| |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 牌 | 公告批次 | 309 |
产品名称 | 牌CDW5030XLCN2M5D型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 930 | 外形尺寸(mm) | 5790,5930X1950,1790X2820,2640 |
整备质量(kg) | 2435 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 38/15 | 前悬/后悬(mm) | 690/1740 |
轴荷(kg) | 1350/2145 | 高车速(km/h) | 100 |
备注 | 备注:顶部封闭,不可开启;选装前面罩、前部灯具、保险杠及后视镜;选装不同品牌制冷机组、选装货箱外观;选装ABS型号:CM4YL,YF8, ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司; 该车型的用途是货品的冷藏运输。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1030N2M5D | 底盘名称 | 两用燃料载货汽车底盘 |
商标名称 | 牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360,3500 | ||
轮胎规格 | 6.00-14LT 10PR,185R14LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 5/7,5/5+3 | 前轮距(mm) | 1410 |
燃料种类 | 汽油/CNG两用燃料 | 后轮距(mm) | 1280,1310 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
产品报价 | |||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 传真 | ||
企业名称 | 湖北随州汽车有限公司 | 企业网址 | http://china-che.com |
重汽油气两用冷藏车 整车型号:CDW5030XLCN2M5D 底盘型号:CDW1030N2M5D
整车尺寸:5930×1790×2640(mm) 箱体尺寸:3500×1500×1600(mm) 轴距:3360(mm)
天然气/汽油双燃料 112马力 1650单排驾驶室 5档箱 电子助力 185R14钢丝胎
厢体采用内外玻璃钢板制作,中间填充8CM厚聚氨酯保温板,选装制冷机组。
最近来访记录