产品别名 |
客车,东风牌客车,29座客车,农村公路客车 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
东风 |
加工定制 |
是 |
乘员/座位数 |
19 |
排放标准 |
欧Ⅳ |
燃料 |
柴油客车 |
门数 |
二门 |
车长 |
中型(7米<L≤10米) |
东风牌DFA6720K6A型客车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 334 | ||
产品名称 | 东风牌DFA6720K6A型客车 | ||||
总质量(kg) | 7400 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7200 * 2240 * 2805,2905 (mm) | |||
整备质量(kg) | 4700,4950 | 货厢尺寸(mm) | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 28/11 | 前悬/后悬(mm) | 962/2438 | ||
轴荷(kg) | 2700/4700 | 高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 1,选装空调,选装不同形式侧窗,选装不同形式乘客门,选装不同形式后围造型,选装不同形式外后视镜;2,选装空调或顶行李架时车高为2905mm,整备质量为4950kg;3,该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;4,该车装有限速装置,高限速100km/h;5,ABS型号和厂家为CM-ESC和广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.YCY30150-60发动机大净功率为:106kW. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16LT | ||||
钢板弹簧片数 | 9/11 | 前轮距(mm) | 1830 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | |||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110 |
最近来访记录